Slimeforged Robe
| Rarity | Untiered (UT) |
|---|---|
| Slot | Robe |
| Stat Bonus | +35 Health, +35 Mana, +11 Defense, +5 Dexterity, +5 Wisdom |
| Level Required | 4 |
| Categories | Metallic, Imbued, Sun, Moon |
| Soulbound | No |
| Drops From |
|
Test mode: no real money is charged.
| Rarity | Untiered (UT) |
|---|---|
| Slot | Robe |
| Stat Bonus | +35 Health, +35 Mana, +11 Defense, +5 Dexterity, +5 Wisdom |
| Level Required | 4 |
| Categories | Metallic, Imbued, Sun, Moon |
| Soulbound | No |
| Drops From |
|