Claws of No Remorse
| Rarity | Untiered (UT) |
|---|---|
| Slot | Ring |
| Stat Bonus | +4 Defense, +8 Dexterity, +6 Crit Chance |
| Level Required | 1 |
| Categories | Nature, Tissue, Ancient |
| Soulbound | No |
| Drops From |
|
| Used In |
Test mode: no real money is charged.
| Rarity | Untiered (UT) |
|---|---|
| Slot | Ring |
| Stat Bonus | +4 Defense, +8 Dexterity, +6 Crit Chance |
| Level Required | 1 |
| Categories | Nature, Tissue, Ancient |
| Soulbound | No |
| Drops From |
|
| Used In |